産業用太陽光発電 事例
ミタルダ・イクシア 薩摩川内一角池 事業概要
事業名称 | ミタルダ・イクシア 薩摩川内一角池 |
---|---|
発電能力 | 約1MW |
設置場所 | 薩摩川内市隈之城町字平尾賀216番8 |
工期 | 着工 2012年10月 完工 2013年3月 |
運用開始 | 2013年4月 |
事業期間 | 20年間 |

ミタルダ・イクシア 菱刈一号 事業概要
事業名称 | ミタルダ・イクシア 菱刈一号 |
---|---|
発電能力 | 約1MW |
設置場所 | 鹿児島県伊佐市菱刈 |
工期 | 着工 2013年4月 完工 2013年9月 |
運用開始 | 2013年9月 |
事業期間 | 20年間 |

ミタルダ・イクシア 枕崎サザン一号 事業概要
事業名称 | ミタルダ・イクシア 枕崎サザン一号 |
---|---|
発電能力 | 約890kW |
設置場所 | 鹿児島県枕崎市 |
工期 | 着工 2014年1月 完工 2014年5月 |
運用開始 | 2014年5月 |
事業期間 | 20年間 |

ミタルダ・イクシア 枕崎サザン二号 事業概要
事業名称 | ミタルダ・イクシア 枕崎サザン二号 |
---|---|
発電能力 | 約200kW |
設置場所 | 鹿児島県枕崎市 |
工期 | 着工 2014年1月 完工 2014年5月 |
運用開始 | 2014年5月 |
事業期間 | 20年間 |

ミタデン日置第一太陽光発電所
事業名称 | ミタデン日置第一太陽光発電所 |
---|---|
発電能力 | 49.92kW |
設置場所 | 鹿児島県日置市 |
工期 | 完工 2014年9月 |
運用開始 | 2014年9月 |
事業期間 | 20年間 |

熊本県山鹿市R様発電所
発電所名 | 熊本県山鹿市R様発電所 |
---|---|
発電能力 | 490kW |
設置場所 | 熊本県山鹿市 |
工期 | 完工 2014年8月 |
運用開始 | 2014年8月 |
事業期間 | 20年間 |
